0%
마케팅 진행률
Pre-Marketing
준비중입니다.
상품구분 | 아파트 |
---|---|
위치 | 대구광역시 남구 봉덕동 1067-35외 131필지 |
규모 | 아파트 345세대 |
분양시기 | 2021.11 |
입주시기 | 2024년 05월 (예정) |
시행사 | 봉덕새길지구재건축조합 |
시공사 | 현대건설㈜ |
주요성과 | D+2개월 내 90% |
비고 | 청약 경쟁률 평균 2.7 :1 정당 계약 진행중 전용면적 84㎡ - 4.08: 1 , 1순위 마감 |
마케팅 진행률
Pre-Marketing
준비중입니다.