70%
유효수요 확보
Pre-Marketing
사전마케팅
상품구분 | 상업시설 |
---|---|
위치 | 경기도 의정부시 민락동 803-1번지 (민락2지구 자족 7-2블록) |
규모 | 지상 1~2층, 연면적 : 18,239.23㎡ (약 5,517평) |
분양시기 | 2018.05 |
입주시기 | 2020년 06월 |
시행사 | (주)행복도시/(주)KB신탁 |
시공사 | 송학건설 |
주요성과 | D+1개월 내 50%, D+8개월 내 70% 달성 |
비고 | 주거 / 상업 동시분양 |
유효수요 확보
Pre-Marketing
사전마케팅
정당계약기간 내 분양률
Main-Marketing
본마케팅
현재 분양률
Post-Marketing
사후마케팅